JS SERIES SPECIFICATION
Volt Magic JSシリーズ性能・仕様比較表
※仕様は予告なく変更される場合があります。
※ジャンプスタート可能回数・スマートフォン/タブレット充電仕様可能回数は、プロテクタ独自の試験によるものです。使用機器や条件により異なりますのでご了承ください。
JS-06 | JS-08 | JS-12 | JS-18 | JS-30 | |
---|---|---|---|---|---|
出力 | |||||
バッテリー容量(mAh) | 6000 | 8000 | 12000 | 18000 | 30000 |
起動電流(A) | 150 | 200 | 200 | 300 | 600(12V)300(24V) |
ピーク電流(A) | 300 | 400 | 400 | 600 | 1,600(12V)800(24V) |
ジャンプスタート出力電圧(V) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12・24 |
ジャンプスタート可能エンジン(ガソリン) | 3,000ccまで | 3,500ccまで | 4,500ccまで | 6,000ccまで | 大型車まで対応 |
ジャンプスタート可能エンジン(ディーゼル) | X | X | X | 4,000ccまで | 大型車まで対応 |
ジャンプスタート可能回数 | 15 | 15 | 20 | 30 | 40 |
スマートフォン充電可能回数 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 |
タブレット充電可能回数 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 3 |
USBポート数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
USBポート電圧(V) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
USBポート電流(A) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 |
入力(本体充電用・マイクロUSB) | |||||
ポート数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
ポート電圧(V) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ポート電流(A) | 2 | 2 | 2 | 4.2 | 4.2 |
防水性/耐衝撃性 | X | X | X | ○(IP66相当) | ○ |
本体寸法(縦X横X厚さ・mm) | 142X81.5X17 | 131X75X23.7 | 163X76X32 | 200X96X43 | 188X85X230 |
重量(g) | 220 | 287 | 431 | 800 | 1500 |
お勧めポイント | 超薄型・小型 最軽量 | 軽量・コンパクト | パワフル | ディーゼル対応 防水仕様 パワフル | トラック・バス対応 24V対応 プロモデル |
PSEマーク表示について:モバイルバッテリーが電気用品安全法の規制対象となりましたが、本製品に内蔵するリチウム電池は体積エネルギー密度が400Wh/L未満のためPSE規制対象外となっております。このためPSEマークの表示をしておりませんが安心してご利用下さい。また対象外商品にPSEマークを表示することは禁止されております。(経済産業省に確認済み)